| MOQ: | 10 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | Box packing |
| বিতরণ সময়কাল: | 1-8 WORKING DAYS |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল, আলিপে, ওয়েচ্যাট পে |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 50000 Unit/Units per Year |
কম আলো এবং সম্পূর্ণ অন্ধকারের পরিস্থিতিতে উচ্চতর পারফরম্যান্সের জন্য 4K ইউএইচডি রেজোলিউশন, 36 এমপি ফটোগ্রাফি এবং 8x ডিজিটাল জুমের সাথে উন্নত নাইট ভিউ ল্যাপটপ।
| ছবির রেজোলিউশন | 36M ((6912x5184), 12M ((4000x3000), 8M ((3264x2488), 5M ((2592x1944), 3M ((2048x1536), 2M ((1600x1200), 1.3M ((1280x960), VGA ((640x480) |
| ভিডিও রেজোলিউশন | 4K ((3840x2880@30FPS), 1080P ((1440x1080@30FPS), 960P ((1280x960@30FPS), VGA ((640x480@30FPS) |
| লেন্স সিস্টেম | F1.2 বড় ডিপার্টচার, F=25mm, স্বয়ংক্রিয় ইনফ্রারেড ফিল্টার |
| লেন্সের কোণ | FOV=10°, ক্যালিবার 24mm |
| প্রদর্শন পর্দা | 3.2-ইঞ্চি 480*854 এইচডি টিএফটি, 7 স্তরের উজ্জ্বলতা সমন্বয় |
| স্টোরেজ মিডিয়া | টিএফ কার্ড, ৩২ গিগাবাইট পর্যন্ত সমর্থন |
| ইউএসবি পোর্ট | টাইপ-সি |
| অটো পাওয়ার অফ | বন্ধ / ১ মিনিট / ৩ মিনিট / ৫ মিনিট / ১০ মিনিট |
| ইনফ্রারেড সিস্টেম | 3W, 850nm শক্তিশালী ইনফ্রারেড স্পটলাইট, 7 স্তরের ইনফ্রারেড সমন্বয় |
| ডিজিটাল জুম | ৮x ডিজিটাল জুম |
| প্রদর্শন প্রভাব | রঙ, কালো এবং সাদা, উজ্জ্বল সবুজ, ইনফ্রারেড আলো |
| পাওয়ার সোর্স | ২৬০০ এমএএইচ লিথিয়াম ব্যাটারি |
| ওএসডি ভাষা | একাধিক ভাষায় উপলব্ধ |
| তারিখের স্ট্যাম্প | ফটো এবং ভিডিও ফাইলের উপর কনফিগারযোগ্য তারিখ এবং সময় স্ট্যাম্প |
| অপারেশন বোতাম | ৬ বোতামের কন্ট্রোল ইন্টারফেস |
| অপারেশন তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে +৫০°সি |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -30°C থেকে +60°C |
| মাত্রা ও ওজন | প্রায় ১২০*১৪৮*৪৭ মিমি / ০.৩৪ কেজি |
| MOQ: | 10 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | Box packing |
| বিতরণ সময়কাল: | 1-8 WORKING DAYS |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল, আলিপে, ওয়েচ্যাট পে |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 50000 Unit/Units per Year |
কম আলো এবং সম্পূর্ণ অন্ধকারের পরিস্থিতিতে উচ্চতর পারফরম্যান্সের জন্য 4K ইউএইচডি রেজোলিউশন, 36 এমপি ফটোগ্রাফি এবং 8x ডিজিটাল জুমের সাথে উন্নত নাইট ভিউ ল্যাপটপ।
| ছবির রেজোলিউশন | 36M ((6912x5184), 12M ((4000x3000), 8M ((3264x2488), 5M ((2592x1944), 3M ((2048x1536), 2M ((1600x1200), 1.3M ((1280x960), VGA ((640x480) |
| ভিডিও রেজোলিউশন | 4K ((3840x2880@30FPS), 1080P ((1440x1080@30FPS), 960P ((1280x960@30FPS), VGA ((640x480@30FPS) |
| লেন্স সিস্টেম | F1.2 বড় ডিপার্টচার, F=25mm, স্বয়ংক্রিয় ইনফ্রারেড ফিল্টার |
| লেন্সের কোণ | FOV=10°, ক্যালিবার 24mm |
| প্রদর্শন পর্দা | 3.2-ইঞ্চি 480*854 এইচডি টিএফটি, 7 স্তরের উজ্জ্বলতা সমন্বয় |
| স্টোরেজ মিডিয়া | টিএফ কার্ড, ৩২ গিগাবাইট পর্যন্ত সমর্থন |
| ইউএসবি পোর্ট | টাইপ-সি |
| অটো পাওয়ার অফ | বন্ধ / ১ মিনিট / ৩ মিনিট / ৫ মিনিট / ১০ মিনিট |
| ইনফ্রারেড সিস্টেম | 3W, 850nm শক্তিশালী ইনফ্রারেড স্পটলাইট, 7 স্তরের ইনফ্রারেড সমন্বয় |
| ডিজিটাল জুম | ৮x ডিজিটাল জুম |
| প্রদর্শন প্রভাব | রঙ, কালো এবং সাদা, উজ্জ্বল সবুজ, ইনফ্রারেড আলো |
| পাওয়ার সোর্স | ২৬০০ এমএএইচ লিথিয়াম ব্যাটারি |
| ওএসডি ভাষা | একাধিক ভাষায় উপলব্ধ |
| তারিখের স্ট্যাম্প | ফটো এবং ভিডিও ফাইলের উপর কনফিগারযোগ্য তারিখ এবং সময় স্ট্যাম্প |
| অপারেশন বোতাম | ৬ বোতামের কন্ট্রোল ইন্টারফেস |
| অপারেশন তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে +৫০°সি |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -30°C থেকে +60°C |
| মাত্রা ও ওজন | প্রায় ১২০*১৪৮*৪৭ মিমি / ০.৩৪ কেজি |